カナダの大学を世界ランキングから見てみると
- 2014.01.16
- ブリティシュコロンビア大学 ノーザンブリティッシュコロンビア大学 サイモンフレーザー大学 ビクトリア大学 アルバータ大学 カルガリー大学 レスブリッジ大学 レジャイナ大学 カナダの大学 サスカチュワン大学 ブランドン大学 マニトバ大学 ウィニペグ大学 ブロック大学 カールトン大学 ゲルフ大学 レイクヘッド大学 ローレンシャン大学 マクマスター大学 ニピシン大学 オンタリオ工科大学 オタワ大学 クイーンズ大学 ライアーソン大学 トロント大学 トレント大学 ウォータールー大学 ウェスタン大学 ウィルフリッド・ローリエ大学 ウィンザー大学 ヨーク大学 ビショップス大学 コンコルディア大学 ラバル大学 マギル大学 モントリオール大学 モンクトン大学 ケベック大学 シェルブルック大学 マウントアリソン大学 ニューブランズウィック大学 セントトーマス大学 プリンスエドワードアイランド大学 アカディア大学 ケープ・ブレトン大学 ダルハウジー大学 マウントセイントビンセント大学 セントフランシスゼヴィアー大学 セントメアリーズ大学 ニューファンドランドメモリアル大学
- カナダ, 大学, ランキング
こんにちは。
留学コンサルタントの藤本政信です。
前回投稿で大学のランキングについての比較をしてみましたが、今回はその中で具体的にどのようにカナダの大学が位置づけられているかを見てみます。
カナダの大学のランキング
4つの総合ランキングを横並びに見てみます。
表頭は以下の略になります。
ARWU : Academic Ranking of World Universities 2013
THE : Times Higher Education World University Rankings 2013-2014
QS : QS World University Rankings 2013
M-MD : 2014 Maclean’s University Rankings: Medical Doctoral category
M-CO : 2014 Maclean’s University Rankings: Comprehensive category
M-PU : 2014 Maclean’s University Rankings: Primarily Undergraduate category
大学名 | ARWU | THE | QS | M-MD | M-CO | M-PU |
---|---|---|---|---|---|---|
University of Toronto (U of T) (トロント大学) | 28 | 20 | 17 | 3 | - | - |
The University of British Columbia (UBC) (ブリティッシュコロンビア大学) | 40 | 31 | 49 | 2 | - | - |
McGill University (マギル大学) | 58 | 35 | 21 | 1 | - | - |
McMaster University (マクマスター大学) | 92 | 92 | 140 | 6 | - | - |
University of Alberta (U of A) (アルバータ大学) | 101-150 | 109 | 96 | 5 | - | - |
Université de Montréal (UdeM) (モントリオール大学) | 101-150 | 106 | 92 | 11 | - | - |
University of Waterloo (ウォータールー大学) | 151-200 | 226-250 | 180 | - | 3 | - |
Dalhousie University (ダルハウジー大学) | 201-300 | 251-275 | 244 | 7 | - | - |
Université Laval (UL) (ラバル大学) | 201-300 | 201-225 | 329 | 13 | - | - |
Queen’s University at Kingston (Queen’s University) (クイーンズ大学) | 201-300 | 226-250 | 189 | 4 | - | - |
Simon Fraser University (SFU) (サイモンフレーザー大学) | 201-300 | 226-250 | 244 | - | 2 | - |
University of Calgary (U of C) (カルガリー大学) | 201-300 | 201-225 | 201 | 9 | - | - |
University of Guelph (ゲルフ大学) | 201-300 | 351-400 | 461-470 | - | 5 | - |
University of Ottawa (オタワ大学) | 201-300 | 185 | 227 | 8 | - | - |
University of Saskatchewan (U of S) (サスカチュワン大学) | 201-300 | - | 421-430 | 12 | - | - |
Western University (ウェスタン大学) | 201-300 | 226-250 | 199 | 9 | - | - |
University of Manitoba (マニトバ大学) | 301-400 | 301-350 | 431-440 | 14 | - | - |
University of Victoria (UVic) (ビクトリア大学) | 301-400 | 201-225 | 321 | - | 1 | - |
Carleton University (カールトン大学) | 401-500 | 276-300 | 501-550 | - | 7 | - |
Concordia University (コンコルディア大学) | 401-500 | - | 481-490 | - | 13 | - |
Université du Québec またはUQAM (ケベック大学またはケベック大学モントリオール校) | 401-500 | - | 411-420 | - | 14 | - |
Université de Sherbrooke (シェルブルック大学) | 401-500 | - | 441-450 | 15 | - | - |
York University (ヨーク大学) | 401-500 | 276-300 | 401-410 | - | 9 | - |
Memorial University of Newfoundland (ニューファンドランドメモリアル大学) | - | - | 601-650 | - | 5 | - |
Ryerson University (ライアーソン大学) | - | - | 701+ | - | 10 | - |
University of Windsor (UWindsor) (ウィンザー大学) | - | - | 701+ | - | 10 | - |
University of New Brunswick (UNB) (ニューブランズウィック大学) | - | - | - | - | 4 | - |
University of Regina (UR) (レジャイナ大学) | - | - | - | - | 8 | - |
Wilfrid Laurier University (WLU) (ウィルフリッドローリエ大学) | - | - | - | - | 10 | - |
Brock University (ブロック大学) | - | - | - | - | 15 | - |
Mount Allison University (マウントアリソン大学) | - | - | - | - | - | 1 |
Acadia University (アカディア大学) | - | - | - | - | - | 2 |
The University of Lethbridge (U of L) (レスブリッジ大学) | - | - | - | - | - | 3 |
University of Northern British Columbia (UNBC) (ノーザンブリティッシュコロンビア大学) | - | - | - | - | - | 4 |
Saint Mary’s University (セントメアリーズ大学) | - | - | - | - | - | 5 |
Trent University ( トレント大学) | - | - | - | - | - | 6 |
University of Prince Edward Island (UPEI) (プリンスエドワードアイランド大学) | - | - | - | - | - | 7 |
St. Francis Xavier University (StFX) (セントフランシスゼヴィアー大学) | - | - | - | - | - | 7 |
Bishop’s University (ビショップス大学) | - | - | - | - | - | 9 |
Lakehead University (レイクヘッド大学) | - | - | - | - | - | 10 |
Université de Moncton (UdeM) (モンクトン大学) | - | - | - | - | - | 11 |
St. Thomas University (セントトーマス大学) | - | - | - | - | - | 12 |
University of Ontario Institute of Technology (UOIT) (オンタリオ工科大学) | - | - | - | - | - | 13 |
Laurentian University of Sudbury (サドバリーローレンシャン大学) | - | - | - | - | - | 14 |
The University of Winnipeg (UWinnepeg) (ウィニペグ大学) | - | - | - | - | - | 14 |
Brandon University (BU) (ブランドン大学) | - | - | - | - | - | 16 |
Mount Saint Vincent University (マウントセントビンセント大学) | - | - | - | - | - | 17 |
Cape Breton University (CBU) (ケープブレトン大学) | - | - | - | - | - | 18 |
Nipissing University (ニピシン大学) | - | - | - | - | - | 19 |
トロント大学、UBC、マギル大学がどのランクでもトップ3です。
やはりカナダの大学のトップ3はこの3校で揺るぎないようです。
2番手グループに入るのが、マクマスター大学、アルバータ大学、モントリオール大学あたりです。
Maclean’sのランキングではクイーンズ大学も入ってきますね。
Maclean’sは評価基準が独特なので、ランキング結果でも他の世界ランキングとは異なります。
Comprehensiveカテゴリーでは世界ランクではほとんど出てこないニューファンドランドメモリアル大学やニューブランズウィック大学の評価が高かったりします。
あとPrimarily Undergraduateカテゴリーの学校はそもそも世界ランクでは出てこない学校ばかりなので、カナダで小規模校やリベラルアーツ系の学校を探す場合にはMaclean’sのランキングが貴重な情報になりますね。
あとARWU、THE、QSはそれぞれ分野別のランキングも出しています。
分野別ランキングはこちらをどうぞ。
最後までありがとうございました。
-
前の記事
世界大学ランキングはこう見る、大学ランキング4つの比較 2014.01.15
-
次の記事
カナダの大学の分野別ランキング 2014.01.17