カナダの大学の分野別ランキング
- 2014.01.17
- ブリティシュコロンビア大学 サイモンフレーザー大学 ビクトリア大学 アルバータ大学 カルガリー大学 カナダの大学 サスカチュワン大学 マニトバ大学 カールトン大学 ゲルフ大学 マクマスター大学 オタワ大学 クイーンズ大学 トロント大学 ウォータールー大学 ウェスタン大学 ヨーク大学 コンコルディア大学 ラバル大学 マギル大学 モントリオール大学 ケベック大学 ダルハウジー大学 ニューファンドランドメモリアル大学
- カナダ, 大学, ランキング, 分野

こんにちは。
留学コンサルタントの藤本政信です。
主要な世界大学ランキングであるARWU、THE、QSでは総合ランキングだけでなく、それぞれ5-6分類の分野別ランキングも発表しています。
今回はそこからカナダの大学の分野別ランキングについてまとめたいと思います。
それぞれの表の表頭の略字は以下の通りです。
ARWU : Academic Ranking of World Universities 2013
THE : Times Higher Education World University Rankings 2013-2014
QS : QS World University Rankings 2013
自然科学分野
大学名 | ARWU | THE | QS |
---|---|---|---|
University of Toronto (U of T) (トロント大学) | 35 | 17 | 20 |
The University of British Columbia (UBC) (ブリティッシュコロンビア大学) | 51-75 | 26 | 25 |
McGill University (マギル大学) | 101-150 | 58 | 39 |
McMaster University (マクマスター大学) | 101-150 | - | 170 |
University of Alberta (U of A) (アルバータ大学) | - | - | 131 |
Université de Montréal (UdeM) (モントリオール大学) | - | - | 157 |
University of Waterloo (ウォータールー大学) | 151-200 | - | 109 |
Dalhousie University (ダルハウジー大学) | - | - | 353 |
Université Laval (UL) (ラバル大学) | - | - | 280 |
Queen’s University at Kingston (Queen’s University) (クイーンズ大学) | - | - | 260 |
Simon Fraser University (SFU) (サイモンフレーザー大学) | - | - | 242 |
University of Calgary (U of C) (カルガリー大学) | - | - | 191 |
University of Ottawa (オタワ大学) | - | - | 324 |
University of Saskatchewan (U of S) (サスカチュワン大学) | - | - | 395 |
Western University (ウェスタン大学) | - | - | 269 |
University of Victoria (UVic) (ビクトリア大学) | 101-150 | 90 | 262 |
Carleton University (カールトン大学) | - | 91 | - |
Université du Québec (ケベック大学) | - | - | 276 |
York University (ヨーク大学) | - | - | 327 |
トロント大学、UBC、マギル大学のトップ3の大学に加えて、数学で評価が高いウォータールー大学、地球・海洋学で有名なビクトリア大学、資源学で有名なマクマスター大学などのランクインが目立ちます。
工学分野
大学名 | ARWU | THE | QS |
---|---|---|---|
University of Toronto (U of T) (トロント大学) | 12 | 22 | 25 |
The University of British Columbia (UBC) (ブリティッシュコロンビア大学) | 101-150 | 48 | 54 |
McGill University (マギル大学) | 51-75 | 59 | 60 |
McMaster University (マクマスター大学) | - | - | 163 |
University of Alberta (U of A) (アルバータ大学) | 76-100 | - | 128 |
Université de Montréal (UdeM) (モントリオール大学) | 101-150 | - | 117 |
University of Waterloo (ウォータールー大学) | 43 | 67 | 46 |
Université Laval (UL) (ラバル大学) | - | - | 267 |
Queen’s University at Kingston (Queen’s University) (クイーンズ大学) | - | - | 224 |
Simon Fraser University (SFU) (サイモンフレーザー大学) | 151-200 | - | 312 |
University of Calgary (U of C) (カルガリー大学) | - | - | 207 |
University of Ottawa (オタワ大学) | - | - | 311 |
University of Saskatchewan (U of S) (サスカチュワン大学) | 151-200 | - | 380 |
Western University (ウェスタン大学) | - | - | 295 |
Carleton University (カールトン大学) | - | - | 400 |
Concordia University (コンコルディア大学) | - | - | 355 |
Université du Québec (ケベック大学) | - | - | 328 |
コンピュータ科学で世界的評価を受けるウォータールー大学がトップ3の牙城を崩しています。
生命科学分野
大学名 | ARWU | THE | QS |
---|---|---|---|
University of Toronto (U of T) (トロント大学) | 47 | 26 | 17 |
The University of British Columbia (UBC) (ブリティッシュコロンビア大学) | 35 | 23 | 37 |
McGill University (マギル大学) | 23 | 29 | 26 |
McMaster University (マクマスター大学) | - | - | 68 |
University of Alberta (U of A) (アルバータ大学) | 76-100 | - | 97 |
Université de Montréal (UdeM) (モントリオール大学) | 101-150 | 76 | 87 |
University of Waterloo (ウォータールー大学) | - | - | 338 |
Dalhousie University (ダルハウジー大学) | - | - | 232 |
Université Laval (UL) (ラバル大学) | 101-150 | - | 190 |
Queen’s University at Kingston (Queen’s University) (クイーンズ大学) | - | - | 190 |
Simon Fraser University (SFU) (サイモンフレーザー大学) | - | - | 382 |
University of Calgary (U of C) (カルガリー大学) | 151-200 | - | 138 |
University of Guelph (ゲルフ大学) | 101-150 | - | 244 |
University of Ottawa (オタワ大学) | - | - | 135 |
University of Saskatchewan (U of S) (サスカチュワン大学) | 151-200 | - | 328 |
Western University (ウェスタン大学) | - | - | 170 |
University of Manitoba (マニトバ大学) | - | - | 285 |
Université du Québec (ケベック大学) | - | - | 314 |
QSランキングは生命科学と医学が一緒になったランキングになっています。
ランキングによりトップ3の順位が変わっていて僅差の評価となっています。
トップ3以外では、生物学、心理学、農学などで評価の高いアルバータ大学、医学、薬学などで評価の高いモントリオール大学が上位。
医学分野
大学名 | ARWU | THE | QS |
---|---|---|---|
University of Toronto (U of T) (トロント大学) | 25 | 15 | 17 |
The University of British Columbia (UBC) (ブリティッシュコロンビア大学) | 101-150 | 30 | 37 |
McGill University (マギル大学) | 32 | 18 | 26 |
McMaster University (マクマスター大学) | 45 | 26 | 68 |
University of Alberta (U of A) (アルバータ大学) | 76-100 | 86 | 97 |
Université de Montréal (UdeM) (モントリオール大学) | 151-200 | 68 | 87 |
University of Waterloo (ウォータールー大学) | - | - | 338 |
Dalhousie University (ダルハウジー大学) | - | - | 232 |
Université Laval (UL) (ラバル大学) | 101-150 | - | 190 |
Queen’s University at Kingston (Queen’s University) (クイーンズ大学) | - | 93 | 190 |
Simon Fraser University (SFU) (サイモンフレーザー大学) | - | - | 382 |
University of Guelph (ゲルフ大学) | - | - | 244 |
University of Calgary (U of C) (カルガリー大学) | 151-200 | - | 138 |
University of Ottawa (オタワ大学) | 151-200 | - | 135 |
University of Saskatchewan (U of S) (サスカチュワン大学) | - | - | 328 |
Western University (ウェスタン大学) | 151-200 | - | 170 |
University of Manitoba (マニトバ大学) | 76-100 | - | 285 |
Université du Québec (ケベック大学) | - | - | 314 |
QSランキングは生命科学と医学が一緒になったランキングになっています。
医学で世界的評価を受けるマクマスター大学がトップ3の牙城を崩しています。
他にも医学、薬学で有名なモントリオール大学が上位にランクイン。
社会科学分野
大学名 | ARWU | THE | QS |
---|---|---|---|
University of Toronto (U of T) (トロント大学) | 42 | 19 | 32 |
The University of British Columbia (UBC) (ブリティッシュコロンビア大学) | 35 | 20 | 27 |
McGill University (マギル大学) | 51-75 | 27 | 38 |
McMaster University (マクマスター大学) | 41 | - | 218 |
University of Alberta (U of A) (アルバータ大学) | 51-75 | - | 132 |
Université de Montréal (UdeM) (モントリオール大学) | 76-100 | 97 | 70 |
University of Waterloo (ウォータールー大学) | - | - | 188 |
Dalhousie University (ダルハウジー大学) | - | - | 334 |
Université Laval (UL) (ラバル大学) | - | - | 318 |
Queen’s University at Kingston (Queen’s University) (クイーンズ大学) | - | - | 153 |
Simon Fraser University (SFU) (サイモンフレーザー大学) | 76-100 | - | 167 |
University of Calgary (U of C) (カルガリー大学) | - | - | 206 |
University of Ottawa (オタワ大学) | - | - | 259 |
Western University (ウェスタン大学) | 76-100 | - | 135 |
University of Victoria (UVic) (ビクトリア大学) | - | - | 328 |
Concordia University (コンコルディア大学) | - | - | 317 |
Carleton University (カールトン大学) | - | - | 361 |
Université du Québec (ケベック大学) | - | - | 199 |
York University (ヨーク大学) | - | - | 143 |
トップ3の中ではUBCが比較的高く評価されている分野です。
トップ3以外では経済、会計・金融に強いウェスタン大学、コミュニケーション・メディア学で評価を受けるサイモンフレーザー大学が上位にランクイン。
人文学分野
大学名 | THE | QS |
---|---|---|
University of Toronto (U of T) (トロント大学) | 12 | 15 |
The University of British Columbia (UBC) (ブリティッシュコロンビア大学) | 34 | 29 |
McGill University (マギル大学) | 31 | 24 |
McMaster University (マクマスター大学) | - | 240 |
University of Alberta (U of A) (アルバータ大学) | - | 105 |
Université de Montréal (UdeM) (モントリオール大学) | - | 77 |
University of Waterloo (ウォータールー大学) | - | 271 |
Dalhousie University (ダルハウジー大学) | - | 266 |
Université Laval (UL) (ラバル大学) | - | 263 |
Queen’s University at Kingston (Queen’s University) (クイーンズ大学) | - | 182 |
Simon Fraser University (SFU) (サイモンフレーザー大学) | - | 189 |
University of Guelph (ゲルフ大学) | - | 360 |
University of Calgary (U of C) (カルガリー大学) | - | 170 |
University of Ottawa (オタワ大学) | - | 240 |
Western University (ウェスタン大学) | - | 197 |
University of Manitoba (マニトバ大学) | - | 363 |
University of Victoria (UVic) (ビクトリア大学) | - | 256 |
Carleton University (カールトン大学) | - | 267 |
Concordia University (コンコルディア大学) | - | 206 |
Université du Québec (ケベック大学) | - | 209 |
Memorial University of Newfoundland (ニューファンドランドメモリアル大学) | - | 370 |
York University (ヨーク大学) | - | 127 |
AWRUではこの分野のランクはありません。
トップ3以外では、文学、言語学などで評価を受けるモントリオール大学、アルバータ大学と歴史学で評価が高いヨーク大学のランクインが目立ちます。
学科のランキング
QSランキングは更に細かく30の学科でランキングを出していますが、すべてここで出すのは大変なので、元のWebサイトを当たるか、以前大学ごとにランクインしている学科をまとめていますので、そちらをご参考ください。
大学のランキングは大学を選ぶ1つの要素でしかありませんが、手掛かりがないときは重要な指標になります。
今回は主要な世界大学ランキングを元にして分野別について整理してみましたが、この他にもプロフェッショナルスクール(ビジネススクール、ロースクール)だけのランキングもあります。
プロフェッショナルスクールのランキングはこちらをどうぞ。
最後までありがとうございました。
-
前の記事
カナダの大学を世界ランキングから見てみると 2014.01.16
-
次の記事
カナダプロフェッショナルスクールのランキング 2014.01.20